Technische karakteristieken
- Open celstructuur, ademend
- Goede veerkracht en vormherstel
- Licht van gewicht
- Geluidsabsorberend
- Vocht- en dampdoorlatend
- Eenvoudig te snijden en te verwerken
- Beperkte chemische bestendigheid
Typische toepassingen
- Verpakkingen: schokabsorptie voor delicate producten
- Meubelindustrie: kussens, matrassen, zitvullingen
- Geluidstoepassingen: demping in apparaten en voertuigen
- Medische sector: positioneringshulpmiddelen, orthopedische toepassingen
- Sport en recreatie: helmvoering, sportmatten
Guideline Datasheet: Polyether foam SG 25 (Polyurethaanschuim)
| Property | Test method | Unit | Guideline value |
|---|---|---|---|
| General properties | |||
| Density (gross) | - | kg/m³ | 25 |
| Density (net) | - | kg/m³ | 22 |
| Cell structure | - | - | Open |
| Color | - | - | Grey |
| Mechanical properties | |||
| Tensile strength | ISO 1798 | N/mm² | 0.12 |
| Elongation at break | ISO 1798 | % | 200 |
| Compression strength (40% deformation) | ISO 3386 / DIN 53577 | N/mm² | 0.0037 |
| Compression set (75% compression, 22h @ 70°C) | ISO 1856/A | % | 4 |
| Electrical properties | |||
| Not specified | |||
| Thermal properties | |||
| Service temperature (continuous) | - | °C | -10 to +70 |
| Temperature range | |||
| Minimum temperature | - | °C | -10 |
| Maximum temperature | - | °C | +70 |
Polyether schuim bewerkt: cases en projectvoorbeelden





Toepassing niet vermeld, eigen materiaal, of behoefte aan gedetailleerde specificaties?
Onze expertise gaat verder dan de genoemde voorbeelden. Neem contact met ons op om de technische mogelijkheden voor uw project te bespreken.
