Technische karakteristieken
- Gesloten celstructuur, vochtbestendig
- Elektrostatisch dissipatief (ESD-veilige eigenschappen)
- Hoge schokabsorptie
- Duurzaam en slijtvast
- Niet-stoffend, geschikt voor cleanrooms
- Lichtgewicht en herbruikbaar
- Goede chemische bestendigheid
Typische toepassingen
- Verpakkingen voor elektronische componenten
- Opslag van printplaten en gevoelige apparatuur
- Transporttrays voor halfgeleiders
- Werkstationinrichting in ESD-veilige zones
- Onderleggers en lade-inlays in technische omgevingen
Guideline Datasheet: PE ESD Foam (Polyethyleenschuim – antistatisch / ESD)
| Property | Test method | Unit | Guideline value |
|---|---|---|---|
| General properties | |||
| Density (nominal) | ISO 845 | kg/m³ | 30–60 |
| Cell structure | Visual | - | Closed cell, fine-celled |
| Color | - | - | Typically pink, black or grey |
| Surface resistance | IEC 61340-5-1 | Ω | 10⁶ – 10⁹ |
| Mechanical properties | |||
| Tensile strength | ISO 1798 | kPa | ≥ 200 |
| Elongation at break | ISO 1798 | % | ≥ 100 |
| Compression strength (25% deformation) | ISO 7214 | kPa | ~45 |
| Compression set (25%, 22h @ 23°C) | ISO 7214 | % | ≤ 10 |
| Thermal properties | |||
| Thermal conductivity | EN 12667 | W/m·K | ~0.040 |
| Service temperature (continuous) | - | °C | -40 to +75 |
| Temperature range | |||
| Minimum temperature | - | °C | -40 |
| Maximum temperature | - | °C | +75 |
| Fire behaviour | |||
| Flammability (automotive) | FMVSS 302 | - | Pass at 13 mm |
ESD PE Foam: cases en projectvoorbeelden



Toepassing niet vermeld, eigen materiaal, of behoefte aan gedetailleerde specificaties?
Onze expertise gaat verder dan de genoemde voorbeelden. Neem contact met ons op om de technische mogelijkheden voor uw project te bespreken.
