Technische karakteristieken
- Lichtgewicht, lage dichtheid (~0,90 g/cm³)
- Bestand tegen chemicaliën, corrosie en uitloging
- Stabiel bij hoge en lage temperaturen (smeltpunt ~160-170°C)
- Goede weerstand tegen vermoeiing – ideaal voor bewegende onderdelen zoals scharnieren
- Structuur lijkt op polyethyleen, maar harder en beter hittebestendig
- Makkelijk te vormen via extrusie, spuitgieten, etc.
Typische toepassingen
- Drinkgerei, bestek, voedsel- en algemene containers, wegwerpflesjes en doppen
- Huishoudelijke producten: koelkisten, waterkokers, kannen, prullenbakken
- Auto-onderdelen en batterijcomponenten
- Leidingen en dakbedekking
- Speelgoed en pillendoosjes
- Medische apparaten
Guideline Datasheet: PP (Polypropylene)
| Property | Test method | Unit | Guideline value |
|---|---|---|---|
| General properties | |||
| Density | ISO 1183 | g/cm³ | 0.91 |
| Water absorption (23°C/50% RH) | - | % | <0.2 |
| Flammability | DIN 4102 | - | B2 |
| Specific heat capacity | - | kJ/kg·°C | 2 |
| Mechanical properties | |||
| Tensile strength | DIN 53455 | N/mm² | 30 |
| Elongation at break | DIN 53455 | % | >70 |
| Elastic modulus | DIN 53457 (23°C) | N/mm² | 1150 |
| Flexural strength | DIN 53452 | N/mm² | 28 |
| Impact strength (Charpy) | DIN 53453 (23°C) | - | 7 |
| Shore hardness | - | Shore D | 70 |
| Coefficient of friction | - | - | 0.3 |
| Electrical properties | |||
| Relative permittivity (100Hz) | DIN 53485 | - | 2.1 |
| Dielectric loss factor (100Hz) | DIN 53483 | tan (×10⁻³) | 0.0003 |
| Volume resistivity | DIN 53482 | Ω·cm (10¹⁶) | >10 |
| Surface resistivity | DIN 53482 | Ω (10¹³) | >10 |
| Comparative tracking index | DIN 53480 | KC | >600 |
| Dielectric strength | DIN 53481 | kV/mm | 58 |
| Thermal properties | |||
| Crystalline melting point | - | °C | 160–165 |
| Thermal conductivity | DIN 52162 | W/m·K | 0.22 |
| Linear thermal expansion coefficient | DIN 53762 | mm/m·°C | 0.16 |
| Service temperature (long-term, unloaded) | - | °C | 0 to 100 |
| Max. service temperature (short-term) | - | °C | 140 |
| Heat deflection temperature | DIN 53461 | °C | 65 |
| Temperature range | |||
| Minimum temperature | - | °C | 0 |
| Maximum temperature | - | °C | +100 |
PP bewerkt: cases en projectvoorbeelden






Toepassing niet vermeld, eigen materiaal, of behoefte aan gedetailleerde specificaties?
Onze expertise gaat verder dan de genoemde voorbeelden. Neem contact met ons op om de technische mogelijkheden voor uw project te bespreken.
