Technische karakteristieken
- Extreem slijtvast en slagvast, zelfs bij lage temperaturen; HMPE 1000 meer dan HMPE 500
- Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
- Uitstekende chemische bestendigheid
- Vochtopname praktisch nul
- Zelfsmerend oppervlak
- Niet verlijmbaar of lasbaar (zonder speciale behandeling)
- Niet geschikt voor precisiebewerkingen of nauwkeurige toleranties
Typische toepassingen
- Glijplaten en voeringsystemen in machinebouw
- Slijtplaten in stortkokers, bunkers en transportinstallaties
- Sneeuwploegschuiven en aanrijbescherming
- Transportbandgeleiders en kettinggeleiders
- Snijplaten, slijtstrippen en afdichtingen
- Voedingsmiddelenindustrie: snijtafels, glijvlakken
Guideline Datasheet – HMPE 500 vs HMPE 1000
| Property | Test method | Unit | HMPE 500 | HMPE 1000 |
|---|---|---|---|---|
| General properties | ||||
| Density | DIN EN ISO 1183-1 | g/cm³ | >0.95 | >0.93 |
| Water absorption | DIN EN ISO 62 | % | <0.01 | <0.01 |
| Flammability (3 / 6 mm) | UL 94 | - | HB | HB |
| Molecular weight | - | 106 g/mol | >0.5 | ~9 |
| Mechanical properties | ||||
| Yield stress | DIN EN ISO 527 | MPa | >27 | – |
| Elongation at break | DIN EN ISO 527 | % | >50 | >50 |
| Tensile modulus of elasticity | DIN EN ISO 527 | MPa | >1200 | >650 |
| Notched impact strength | DIN EN ISO 11542 | kJ/m² | – | >100 |
| Shore hardness | DIN EN ISO 868 | Shore D | 65 | >63 |
| Thermal properties | ||||
| Melting temperature | ISO 11357-3 | °C | 130–135 | 130–135 |
| Thermal conductivity | DIN 52612-1 | W/m·K | 0.40 | 0.40 |
| Thermal capacity | DIN 52612 | kJ/kg·K | 1.90 | 1.90 |
| Coefficient of linear thermal expansion | DIN 53752 | 10⁻⁶/K | 150–230 | 150–230 |
| Service temp. (long term) | - | °C | -100 to +80 | -250 to +80 |
| Service temp. (short term) | - | °C | 80 | 130 |
| Vicat softening temp. (B) | DIN EN ISO 306 | °C | 79 | 80 |
| Electrical properties | ||||
| Dielectric constant | IEC 60250 | - | 2.3 | 2.3 |
| Dissipation factor (10⁶ Hz) | IEC 60250 | - | 0.0002 | 0.0001 |
| Volume resistivity | DIN EN 62631-3-1 | Ω·cm | >10¹⁴ | >10¹⁴ |
| Surface resistivity | DIN EN 62631-3-2 | Ω | >10¹⁴ | >10¹⁴ |
| Comparative tracking index | IEC 60112 | V | 600 | 600 |
| Dielectric strength | IEC 60243 | kV/mm | >40 | >40 |
HMPE bewerkt: cases en projectvoorbeelden






Toepassing niet vermeld, eigen materiaal, of behoefte aan gedetailleerde specificaties?
Onze expertise gaat verder dan de genoemde voorbeelden. Neem contact met ons op om de technische mogelijkheden voor uw project te bespreken.
