Technische karakteristieken
- Goede chemische bestendigheid tegen veel zuren en basen
- Hoog slagvastheid, ook bij lage temperaturen
- Weerbestendig en UV-bestendig met additieven
- Lichtgewicht en lage dichtheid
- Goede elektrische isolator
- Relatief eenvoudige bewerking en lassen mogelijk
- Beperkte thermische stabiliteit (smeltpunt rond 130°C)
Typische toepassingen
- Opslagtanks en transportleidingen
- Verpakkingen zoals flessen en kratten
- Buisleidingen voor water en gas
- Speelgoed en huishoudelijke artikelen
- Afvalcontainers en palletboxen
- Bouwmaterialen en afdekmaterialen
- Onderdelen in machinebouw en technische toepassingen
- Kappen, beschermingen en behuizingen
- Onderdelen voor transportbanden en glijlagers
Guideline Datasheet: HDPE (High-Density Polyethylene)
| Property | Test method | Unit | Guideline vvvalue |
|---|---|---|---|
| General properties | |||
| Density | ISO 1183 | g/cm³ | 0.95 |
| Water absorption (normal climate) | - | % | 0.05 |
| Flammability | DIN 4102 | - | B 2 |
| Specific heat capacity | - | kJ/kg·°C | 2.5 |
| Mechanical properties | |||
| Tensile strength | DIN 53455 | N/mm² | 22 |
| Elongation at break | DIN 53455 | % | >500 |
| Elastic modulus (23°C) | DIN 53457 | N/mm² | 800 |
| Flexural strength | DIN 53452 | N/mm² | 25 |
| Impact strength (Charpy, 23°C) | DIN 53453 | - | 12 |
| Shore hardness | - | Shore D | 63 |
| Coefficient of friction | - | - | 0.25 |
| Electrical properties | |||
| Dielectric constant (100 Hz) | DIN 53485 | - | 2.3 |
| Dissipation factor (100 Hz) | DIN 53483 | - | 0.0002 |
| Volume resistivity | DIN 53482 | Ω·cm | >10¹⁶ |
| Surface resistivity | DIN 53482 | Ω | >10¹³ |
| Comparative tracking index | DIN 53480 | KC | >600 |
| Dielectric strength | DIN 53481 | kV/mm | 50 |
| Thermal properties | |||
| Melting temperature | - | °C | 126–135 |
| Thermal conductivity | DIN 52162 | W/m·K | 0.38 |
| Coefficient of linear thermal expansion | DIN 53762 | mm/m·°C | 0.18 |
| Continuous use temperature (unloaded) | - | °C | -50 to 80 |
| Max. short-term use temperature | - | °C | 100 |
| Heat deflection temperature | DIN 53461 | °C | 48 |
HDPE bewerkt: cases en projectvoorbeelden






Toepassing niet vermeld, eigen materiaal, of behoefte aan gedetailleerde specificaties?
Onze expertise gaat verder dan de genoemde voorbeelden. Neem contact met ons op om de technische mogelijkheden voor uw project te bespreken.
